2023年度最受航運界關注的100位中國人榜單發佈
	 
2023年12月31日,由中國交通報社聯合航運界網共同評選的“2023年度最受航運界關注的100位中國人”榜單(簡稱中國航運百人榜)正式發佈。洲際船務集團控股有限公司董事長郭金魁入選“最受航運界關注的100位中國人”榜單!位列第48位!
	
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。這一年,面對加速演進的百年變局,我國航運業堅持穩中求進工作總基調,敢作善為、擔當奉獻,航運經濟運行平穩向好,綠色智慧開放發展動能持續加強,供給側結構性改革取得新成效,現代航運服務業高品質發展加快推進,奮力加快建設交通強國、海洋強國的步伐更加鏗鏘有力。
這一年,我國首次超越希臘,成為世界最大船東國,在保障國際物流供應鏈穩定中的作用進一步凸顯。這一年,我國港口服務能力和服務規模持續提升。截至2023年11月,全國港口完成貨物輸送量155.1億噸,同比增長8.4%;集裝箱輸送量2.8億標箱,同比增長4.9%。根據《新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告(2023)》,上海已連續四年蟬聯全球第三,寧波舟山連續三年位列前十,中國共有六座城市入圍前20名。
從所屬領域來看,本年度上榜人物中,各類航運公司人員40人,港口及碼頭運營領域人員12人,船舶裝備製造及海工領域人員11人,航運金融機構、物流貨代及科技領域、海事法律和保險領域、海事院校和智庫人員以及其他各類航運服務領域人員37人。
從性別來看,本年度上榜人物中,男性93名,女性7名。
本年度中國航運百人榜中,溫剛作為中國船舶集團有限公司“掌舵人”位居榜首。中國船舶集團有限公司擁有我國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產品研發能力,能夠設計建造符合全球船級社規範、滿足國際通用技術標準和安全公約要求的船舶海工裝備,是全球最大的造船集團。2023年11月4日,由中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司承建的國產首制大型豪華郵輪“愛達·魔都號”順利交付,標誌我國已具備同時建造航空母艦、大型液化天然氣運輸船、大型郵輪的能力,集齊造船工業“三顆明珠”。
中國航運百人榜於2014年12月首次發佈,並受到包括交通運輸主管機構、航運業內人士、權威媒體和資本市場的廣泛關注。本榜單以踐行國家戰略為指引,以中國對世界航運的貢獻為立足點,充分挖掘符合當前及未來海運業高品質發展的航運人。基於2023年度國內外主流媒體對國內港航新聞的報導和航運業發生的重大事件,榜單綜合考慮新聞和事件的重要性、傳播效應與社會效益、相關航運人的領導力、對行業的貢獻等影響因素,經過編輯初選、業界提名、組委會綜合評估並徵詢行業專家的意見和建議後發佈。
以下是完整榜單:
| 序號 | 姓名 | 單位及職務 | 
| 1 | 溫 剛 | 中國船舶集團有限公司董事長 | 
| 2 | 繆建民 | 招商局集團有限公司董事長 | 
| 3 | 萬 敏 | 中國遠洋海運集團有限公司董事長 | 
| 4 | 李洪鳳 | 中國物流集團有限公司董事長 | 
| 5 | 顧金山 | 上海國際港務(集團)股份有限公司董事長 | 
| 6 | 朱碧新 | 中國遠洋海運集團有限公司董事、總經理 | 
| 7 | 付剛峰 | 國家開發投資集團有限公司董事長 | 
| 8 | 吳富林 | 中國進出口銀行董事長 | 
| 9 | 石 岱(女) | 招商局集團有限公司董事、總經理 | 
| 10 | 毛劍宏 | 浙江省海港投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司董事長 | 
| 11 | 霍高原 | 山東省港口集團有限公司董事長 | 
| 12 | 汪東進 | 中國海洋石油集團有限公司董事長 | 
| 13 | 王海民 | 中國旅遊集團有限公司董事、總經理 | 
| 14 | 馮波鳴 | 招商局集團有限公司副總經理 | 
| 15 | 陳揚帆 | 中國遠洋海運集團有限公司副總經理 | 
| 16 | 徐 斌 | 交銀金融租賃有限責任公司董事長 | 
| 17 | 林 戟 | 中國遠洋海運集團有限公司副總經理 | 
| 18 | 盛紀綱 | 中國船舶集團有限公司副總經理 | 
| 19 | 楊志堅 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長 | 
| 20 | 張 頁 | 上海航運交易所總裁 | 
| 21 | 韓 駿 | 中遠海運物流供應鏈有限公司董事長 | 
| 22 | 王永新 | 招商局能源運輸股份有限公司董事總經理 | 
| 23 | 盧宗俊 | 中谷海運集團有限公司董事長 | 
| 24 | 張 煒 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理 | 
| 25 | 麥伯良 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長 | 
| 26 | 陳 威 | 中遠海運特種運輸股份有限公司董事長 | 
| 27 | 譚家華 | 中國工程院院士、船舶設計專家 | 
| 28 | 梁巖峰 | 中遠海運重工有限公司董事長 | 
| 29 | 宋春風 | 中國船東互保協會總經理 | 
| 30 | 陳 兵 | Seaspan首席執行官 | 
| 31 | 褚 斌 | 天津港(集團)有限公司董事長 | 
| 32 | 周 斌 | 上海中穀物流股份有限公司董事長 | 
| 33 | 顧勁松 | 中遠海運散貨運輸有限公司董事長 | 
| 34 | 徐 頌 | 招商局港口集團股份有限公司首席執行官 | 
| 35 | 朱德章 | 中波輪船股份公司中方總經理 | 
| 36 | 朱 濤 | 中遠海運港口有限公司董事總經理、執行董事 | 
| 37 | 楊永清 | 蘇美達股份有限公司董事長 | 
| 38 | 張正華 | 工銀金融租賃有限公司董事長 | 
| 39 | 胡賢甫 | 招商局工業集團有限公司總經理 | 
| 40 | 張連懷 | 招銀金融租賃有限公司總裁 | 
| 41 | 於 冰 | 山東海運股份有限公司董事長 | 
| 42 | 馬 紅(女) | 國銀金融租賃股份有限公司董事長 | 
| 43 | 王 維 | 安通控股股份有限公司董事長 | 
| 44 | 曹子玉 | 河北港口集團有限公司董事長 | 
| 45 | 任永強 | 中遠海運能源運輸股份有限公司董事長 | 
| 46 | 任樂天 | 揚子江船業集團公司董事長兼首席執行官 | 
| 47 | 王新波 | 中遠海運科技股份有限公司總經理 | 
| 48 | 郭金魁 | 洲際船務集團控股有限公司董事長 | 
| 49 | 吳冰青(女) | 馬士基大中華區總裁 | 
| 丁澤娟(女) | 馬士基大中華區新任總裁 | |
| 51 | 周正雄 | 江蘇鹽城港控股集團有限公司董事長 | 
| 52 | 陳 燕(女) | 上海錦江航運(集團)股份有限公司總經理 | 
| 53 | 劉以研 | 浦銀金融租賃股份有限公司董事長 | 
| 54 | 付洪田 | 青島雙瑞海洋環境工程股份有限公司總經理 | 
| 55 | 吳 煒 | 招商局郵輪有限公司總經理 | 
| 56 | 趙式慶 | 華光海運控股有限公司執行董事長 | 
| 57 | 吳貴榮 | 上海君正物流有限公司常務副總經理 | 
| 58 | 朱 競 | 利勝地中海航運(上海)有限公司大中華地區董事總經理 | 
| 59 | 邢承海 | 國家能源集團航運有限公司董事長 | 
| 60 | 羅海鋒 | 太平船務(中國)董事總經理 | 
| 61 | 黃 今 | DNV集團高級副總裁 | 
| 62 | 李洪軍 | 國家能源集團港口有限公司董事長 | 
| 63 | 周詩豪 | 運去哪創始人兼首席執行官 | 
| 64 | 嚴洪波 | 浙江船舶交易市場有限公司總經理 | 
| 65 | 顧之灝 | 萬利輪船有限公司執行董事 | 
| 66 | 趙式明(女) | 海瀚資本有限公司創始人及主席 | 
| 67 | 周 琦 | 上海外高橋造船有限公司副總經理、大型郵輪項目總建造師 | 
| 68 | 林 傑 | 環世物流集團總裁 | 
| 69 | 楊國兵 | 愛達郵輪有限公司董事長 | 
| 70 | 劉 潔 | 全球捷運物流集團有限公司董事長 | 
| 71 | 劉 洋 | 國際航運公會(ICS)中國辦事處兼上海代表處首席代表 | 
| 72 | 曾而斌 | 福建海通發展股份有限公司董事長 | 
| 73 | 宋國忠 | 太行海運有限公司董事長 | 
| 74 | 唐紅斌 | 鴨嘴獸創始人兼首席執行官 | 
| 75 | 林 立 | 美國船級社中國區商務副總裁 | 
| 76 | 郭丹丹(女) | 天津濱海松昌國際物流(集團)有限公司總裁 | 
| 77 | 陳柚牧 | 上海功承瀛泰律師事務所主任 | 
| 78 | 牟宗皓 | 南京遠洋運輸股份有限公司董事長 | 
| 79 | 葉 志 | 楓葉海運有限公司董事長 | 
| 80 | 葉聖兵 | 泰華船舶管理有限公司董事長 | 
| 81 | 王炎平 | 福建國航遠洋運輸(集團)股份有限公司董事長 | 
| 82 | 李立謙 | 華洋海事中心有限公司總經理 | 
| 83 | 田 豐 | 諾亞天澤保險經紀有限公司董事長 | 
| 84 | 原文濤 | 瑞洋海運有限公司董事長 | 
| 85 | 孫海華 | 上海仲裁委員會副主任 | 
| 86 | 方保利 | 江蘇長江匯科技有限公司董事長 | 
| 87 | 盧 堃 | 恒力重工集團總經理 | 
| 88 | 陳卓陽 | 亞航易創始人兼首席執行官 | 
| 89 | 黃 健 | 中聯運通控股集團有限公司總裁 | 
| 90 | 劉春山 | 上海中源船務有限公司董事長 | 
| 91 | 鄒俊善 | 鹿特丹港務局中國首席代表 | 
| 92 | 陳興明 | 興通海運股份有限公司董事長 | 
| 93 | 王吉宣 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司董事長 | 
| 94 | 劉明發 | 萬邦船務總經理 | 
| 95 | 岑啟成 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司董事總經理 | 
| 96 | 李多珠 | 上海鼎衡航運科技有限公司董事長 | 
| 97 | 周 晶 | 迪拜環球港務集團中國總經理 | 
| 98 | 陳卓然 | 北英標準保賠協會大中華區負責人 | 
| 99 | 王 旭 | 潤通航運服務有限公司董事長 | 
| 100 | 薑海鷹 | 智慧航海(青島)科技有限公司董事長 | 
	
來源:航運界
